产品分类
PRODUCT CATEGORY
信息动态
MORE
活塞空压机与螺杆空压机稳定性、可靠性与效率
2012-09-17
活塞式空气压缩机与螺杆式空气压缩机
2012-09-17
怎样检查空压机机体产生裂纹
2012-08-30
操作空压机前的注意事项
2012-08-30
压缩机采用哪几种润滑方法
2012-08-30
产品详情
QFSM-55G内部图
垂直双级压缩主机图
柴油驱动双级压缩参数表
机型 | QFSL-22A-C | QFSY-45G-C | QFSY-90G-C | QFSY-132G-C | ||
公称容积流量m3/min(CFM) | 4.6-4.8 | 6.5-7.5 | 12.0-15.0 | 12 | 18.0-20.0 | 16 |
额定排气压力bar(psi) | 8.0-10.0 | 13.0 | 8.0-10.0 | 13.0 | ||
工作压力范围bar(psi) | 6.0-10.0 | 7.0-13.0 | 6.0-10.0 | 7.0-13.0 | ||
大的牵引速度 | 20km/h | |||||
大的工作角度 | 12° | |||||
噪声声功率级 | 110dBA(距表面 1 米,相当于距表面 7 米声压级 76dBA) | |||||
机组重量 | ~710kg | ~1100kg | ~2100kg | ~2440kg | ||
长×宽×高 mm | 1760*1000*1300 | 2000*1200*1500 | 2850*1500*2300 | 3250*1700*2400 | ||
轮胎压力 | 500kPa | |||||
大的海拔高度 | 2000m | |||||
型号 | 常柴36HP | 玉柴60HP | 康明斯125HP | 康明斯180HP | ||
额定功率 kW(HP) | 27kw | 44kw | 93kw | 132kw | ||
燃油箱容量 | 30L | 45L | 100L | 130L | ||
电气系统工作电压 | 12V | 24V | ||||
蓄电池额定容量 | 120Ah/ea | 200Ah/ea | ||||
供气阀数量及规格 | 1-G11/2″ | G2" | G2" |
永磁变频垂直双级压缩机参数表
永磁变频垂直双级压缩机参数表 | |||||||
型号 | 电机功率(KW) | 电机转速 | 排气量(m³/min)/工作压力(Mpa) | 尺寸(MM) | 重量(KG) | 出口管径 | 备注 |
QFSM-15G | 15 | 1500 | 3.0/0.8 2.8/1.0 2.5/1.3 | 1200*850*1100 | 400 | G1 | |
QFSM-18.5G | 18.5 | 1500 | 4.0/0.8 3.5/1.0 3.0/1.3 | 1200*850*1100 | 590 | G1 | |
QFSM-22G | 22 | 1500 | 5.0/0.8 4.8/1.0 4.0/1.3 | 1480*1000*1250 | 600 | G1 1/2 | |
QFSM-30G | 30 | 1500 | 6.0/0.8 5.8/1.0 5.0/1.3 | 1480*1000*1250 | 660 | G1 1/2 | |
QFSM-37G | 37 | 1500 | 8.0/0.8 7.8/1.0 6.0/1.3 | 1480*1000*1250 | 700 | G1 1/2 | |
QFSM-45G | 45 | 1500 | 10/0.8 9.0/1.0 8.0/1.3 | 1900*1300*1350 | 910 | G1 1/2 | |
QFSM-55G | 55 | 1500 | 13/0.8 12/1.0 10/1.3 | 2100*1300*1500 | 1100 | G2 | |
QFSM-75G | 75 | 1500 | 16/0.8 14/1.0 13/1.3 | 2100*1300*1500 | 1590 | G2 | |
QFSM-90G | 90 | 1500 | 20/0.8 18/1.0 16/1.3 | 2200*1450*1860 | 2403 | DN65或G2 1/2 | |
QFSM-110G | 110 | 1500 | 24/0.8 22/1.0 20/1.3 | 2200*1450*1860 | 1800 | DN65或G2 1/2 | |
QFSM-132G | 132 | 1500 | 28/0.8 26/1.0 24/1.3 | 2700*1650*1880 | 2400 | DN65或G2 1/2 | |
QFSM-160G | 160 | 1500 | 34/0.8 32/1.0 28/1.3 | 2700*1650*1880 | 2600 | DN80 | |
QFSM-185G | 185 | 1500 | 36/0.8 34/1.0 32/1.3 | 2700*1650*1880 | 2800 | DN80 | |
QFSM-220G | 220 | 1500 | 40/0.8 38/1.0 34/1.3 | 2900*1800*2150 | 3250 | DN80 | |
QFSM-250G | 250 | 1500 | 48/0.8 46/1.0 40/1.3 | 2900*1800*2150 | 3450 | DN80 |
0
永磁变频水平双级压缩机参数表 | |||||||
型号 | 电机功率(KW) | 电机转速 | 排气量(m³/min)/工作压力(Mpa) | 尺寸(MM) | 重量(KG) | 出口管径 | 备注 |
QFSM-22G | 22 | 3000 | 4.8/0.8 4.6/1.0 4.0/1.3 | 1480*1000*1250 | 600 | G1 1/2 | |
QFSM-37G | 37 | 3000 | 7.8/0.8 7.6/1.0 6.0/1.3 | 1480*1000*1250 | 700 | G1 1/2 | |
QFSM-45G | 45 | 2800 | 9.6/0.8 9.0/1.0 8.0/1.3 | 1900*1300*1350 | 910 | G1 1/2 | |
QFSM-55G | 55 | 3600 | 12/0.8 11/1.0 10/1.3 | 2100*1300*1500 | 1100 | G2 | |
QFSM-75G | 75 | 3000 | 15/0.8 14/1.0 13/1.3 | 2100*1300*1500 | 1590 | G2 | |
QFSM-90G | 90 | 2500 | 19/0.8 18/1.0 16/1.3 | 2200*1450*1860 | 2403 | DN65或G2 1/2 | |
QFSM-110G | 110 | 2700 | 23/0.8 22/1.0 20/1.3 | 2200*1450*1860 | 1800 | DN65或G2 1/2 | |
QFSM-132G | 132 | 3300 | 27/0.8 26/1.0 24/1.3 | 2700*1650*1880 | 2400 | DN65或G2 1/2 |